企業(yè)信息公開表 | ||||||||
基本信息 | ||||||||
1、 1. 企業(yè)名稱: | 福建省南平市第二醫(yī)院 | |||||||
2 2. 地址: | 南平市建陽區(qū)黃花山路10號 | |||||||
3、 3.組織機構(gòu) 4、 代碼 代 | 1235070048995671X7 | 4.工商營業(yè)執(zhí)照: | 227063350784310141 | 5.企業(yè)規(guī)模: | 中型 | |||
6 6.企業(yè)法人: | 巢毅 | 87.電話: | 18950626888 | 10.投產(chǎn)(開業(yè)) 業(yè)日期: | 1905年 | |||
7 7.聯(lián)系人: | 許文琴 | 9 9傳真: | 0599-5842473 | 11 11.郵政編碼: | 354200 | |||
12. 主要產(chǎn)品(服務(wù)內(nèi)容): | 醫(yī)療與護理,醫(yī)學(xué)教學(xué),醫(yī)學(xué)研究,衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn),衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,保健與健康教育 | |||||||
排污信息 | ||||||||
13、排污許可證編號: | 350784-2017 -000030 | 1 14.核定總量: | 廢水排入市政污水管道 | |||||
15、廢水排放口數(shù)量: | 2 | 1 17.廢氣排放口數(shù)量: | 無 | 19、固廢堆場數(shù)量: | 2 | |||
16. 排放方式和去向: | 間隙排放 | 18.排放方式和去向: | 間隙排放 | 20、排放方式和去向: | 市政污水管網(wǎng) | |||
21、排放污染物名 稱: | 22、排放標(biāo)準(zhǔn): | 223.排放濃度: | 224.排放總量:
| 25、排放方式和去向: | 26、超標(biāo)情況: | |||
PH,SS,COD,BOD,余氯,糞大腸菌群,懸浮物 | ≤醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)≥ | 0.075kg/L | 250噸/年 | 市政污水管網(wǎng) | 無 | |||
27、污染防治設(shè)施建設(shè)運行情況: | 正常運行。 | |||||||
28、環(huán)境影響評價(環(huán)境保護許可)情況: | 醫(yī)院急救中心綜合大樓環(huán)境影響報告于2006年審批,并于2008年通過驗收;醫(yī)院病房綜合大樓項目環(huán)境影響報告書于2011年審批,尚未驗收。 | |||||||
29、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況: | 有 | |||||||
30、環(huán)境自行監(jiān)測情況: | 有 | |||||||
31、排污費征收情況: | 無 | |||||||
32、行政處罰情況: | 無 | |||||||
33、重點企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況: | 無 | |||||||
34、重點企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況: | 無廢氣 | |||||||
35、省級掛牌督辦: | 無 | |||||||
36、其他情況: | ||||||||
填報說明: | ||||||||
[5、企業(yè)規(guī)模]:按統(tǒng)計上大中小型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)填報,醫(yī)療機構(gòu)按實際等級填報 | ||||||||
[14、核定總量]:按排污許可證上核定的排放因子排放量填報 | ||||||||
[21、22、23項]:按最新監(jiān)測報告數(shù)據(jù)填報,[24項]:按實際排放量填報 | ||||||||
[27、污染防治設(shè)施建設(shè)運行情況]:需要填報具體污染防治設(shè)施名稱、型號、數(shù)量,建設(shè)時間,運行情況等。 | ||||||||
[28、環(huán)境影響評價情況]:需填報企業(yè)環(huán)評審批、驗收時間和審批、驗收機構(gòu);2、企業(yè)環(huán)境信用評價結(jié)果,企業(yè)名稱、評價年度、評價等級、公布時間 | ||||||||
[29、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況]:填報是否制定了應(yīng)急預(yù)案,是否進行了報備,報備時間,在哪里報備,制定應(yīng)急預(yù)案的需要提供應(yīng)急預(yù)案電子文檔。 | ||||||||
[30、環(huán)境自行監(jiān)測情況]:國控重點污染企業(yè)需要填報是否開展環(huán)境自行監(jiān)測情況、 | ||||||||
[31、被征收者名稱、征收時段、應(yīng)繳數(shù)額、實繳數(shù)額、征收機關(guān) | ||||||||
[32、1、直接做出的處罰決定,被處罰者名單、違法事實、處罰依據(jù)、處罰內(nèi)容、執(zhí)行情況;2、直接做出的環(huán)境違法行為限期改正決定,當(dāng)事人名稱、違法事實、行政命令做出的依據(jù)、改正違法行為的期限、改正違法行為的具體形式、行政命令下達日期、命令作出機關(guān)、執(zhí)行情況 | ||||||||
[33、34項]:監(jiān)控點名稱、監(jiān)測日期、流量、流速、折算濃度(日均值)、標(biāo)準(zhǔn)限值、最近一次有效性審核日期及合格情況。 | ||||||||
[35、督辦事項、整治要求、完成時限、督辦部門、完成情況 |

企業(yè)信息公開表
發(fā)布時間:2019-08-01 16:46 點擊數(shù):5337
院務(wù)公開