南平市第二醫(yī)院院內(nèi)廣告、宣傳業(yè)務(wù)詢價(jià)公告
一、詢價(jià)內(nèi)容:
院內(nèi)零星廣告、宣傳制作安裝業(yè)務(wù),(合同期兩年)見附件
一、報(bào)名及提交正式報(bào)價(jià)單時(shí)間:
報(bào)名時(shí)間:2022年5月23-2022年5月31日下午3:30
正式遞交報(bào)價(jià)單時(shí)間:2022年5月31日16:00總務(wù)科
二、需提供資料:
1、提供工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的相關(guān)證明材料。注:為保證院方該業(yè)務(wù)能及時(shí)有效完成,本次報(bào)價(jià)只針對(duì)建陽區(qū)范圍內(nèi)相關(guān)供應(yīng)商(公司注冊(cè)地必須在建陽區(qū)范圍內(nèi))。
2、報(bào)價(jià)人或委托人須提供相關(guān)身份證及委托證明材料。
3、根椐院方的報(bào)價(jià)單填寫相應(yīng)報(bào)價(jià)(含材料費(fèi)、稅金、安裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等一切費(fèi)用)及下浮率,注:建議清單內(nèi)所有材料下浮率統(tǒng)一,如有不統(tǒng)一情況請(qǐng)做出相應(yīng)說明。
三、采購要求:
1、中標(biāo)方需繳納相應(yīng)履約保證金(20000元)。
2、中標(biāo)方無條件按院方要求材質(zhì)、時(shí)間完成相應(yīng)業(yè)務(wù)。
3、中標(biāo)方無條件送貨,并協(xié)調(diào)院方各科室完善簽收手續(xù)。
4、中標(biāo)方合同清單以外物資同樣無條件響應(yīng)院方要求并參照市場(chǎng)價(jià)執(zhí)行。
5、中標(biāo)方違約給予相應(yīng)處罰,情節(jié)嚴(yán)重(如:以次充好、謊報(bào)數(shù)量、未按時(shí)間完成等)沒收保證金并中止合同。
6、按院方要求簽訂合同。
咨詢電話:0599-5842491
監(jiān)督電話:0599-5830180
2022年度院內(nèi)廣告業(yè)務(wù)詢價(jià)表 | |||||
雕刻系列 | |||||
品名 | 規(guī)格/參數(shù) | 單位 | 備注 | 價(jià)格(元) | 下浮率(由報(bào)價(jià)單位填寫) |
pvc板 | 120*240 | 每平方 | 1公分亮面 | 50 | |
1公分啞面 | 48 | ||||
2公分亮面 | 85 | ||||
2公分啞面 | 85 | ||||
pvc割字 | 20以下 | 厘米 | 1公分啞面/亮面 | 0.9 | |
21-30 | 厘米 | 1公分啞面/亮面 | 1 | ||
31-40 | 厘米 | 1公分啞面/亮面 | 1.3 | ||
41-50 | 厘米 | 1公分啞面/亮面 | 1.4 | ||
51-60 | 厘米 | 1公分啞面/亮面 | 1.7 | ||
20以下 | 厘米 | 2公分啞面/亮面 | 1.8 | ||
21-30 | 厘米 | 2公分啞面/亮面 | 1.6 | ||
31-40 | 厘米 | 2公分啞面/亮面 | 1.8 | ||
41-50 | 厘米 | 2公分啞面/亮面 | 2 | ||
51-60 | 厘米 | 2公分啞面/亮面 | 2.2 | ||
pvc uv | 1 | 平方 | 不含板 | 90 | |
有機(jī)板 | 120*240 | 每平方 | 3 mm | 80 | |
5mm | 120 | ||||
亞克力板 | 120*240 | 每平方 | 3mm | 80 | |
5mm | 180 | ||||
亞克力 UV | 1 | 平方 | 不含板 | 102 | |
雕刻系列 | |||||
烤漆包邊發(fā)光字 | 24以下 | 厘米 | 3.8 | ||
25-39 | 4 | ||||
40-59 | 4.3 | ||||
60-79 | 4.6 | ||||
80-99 | 4.8 | ||||
水晶字 | 2-10 | 個(gè) | 5 3 | 2 | |
11-15 | 厘米 | 1.6 | |||
16-20 | 厘米 | 1.8 | |||
21-25 | 厘米 | 2 | |||
26-30 | 厘米 | 2.2 | |||
31-35 | 厘米 | 2.4 | |||
水晶字 | 2-10 | 個(gè) | 8 3 | 2.6 | |
11-15 | 厘米 | 1.8 | |||
16-20 | 厘米 | 2 | |||
21-25 | 厘米 | 2.2 | |||
26-30 | 厘米 | 2.4 | |||
31-35 | 厘米 | 2.6 | |||
軟膜燈箱 | 1 | 平方 | 厚:4公分 | 295 | |
UV燈布 | 1 | 平方 | 50 | ||
歡迎牌 | 80*120 | 個(gè) | 185 | ||
亞克力人員去向牌 | 70*50 | 個(gè) | 98(5厘) | ||
不銹鋼科室牌 | 28*12 | 個(gè) | 35 | ||
三角科室牌 | 10.5*29 | 個(gè) | 40 | ||
雕刻系列 | |||||
亞克力背透 | 1 | 平方 | 不含材料 | 75 | |
工作牌 | ] | 個(gè) | 3 | ||
A4強(qiáng)磁臺(tái)簽 | 1 | 個(gè) | 15 | ||
寫真耗材 | |||||
品名 | 規(guī)格/參數(shù) | 元 | 備注 | ||
寫真 | 1 | 平方 | 25 | ||
PP紙 | 1 | 平方 | 25 | ||
燈片 | 1 | 平方 | 34 | ||
刀刮布 | 1 | 平方 | 60 | ||
油畫布 | 1 | 平方 | 70 | ||
寫真 紙板 | 1 | 平方 | 45 | ||
車貼 紙板 | 1 | 平方 | 50 | ||
車貼 | 1 | 平方 | 28 | ||
0. 5pvc 車貼 | 1 | 平方 | 68 | ||
1. 5pvc 車貼 | 1 | 平方 | 98 | ||
單透 | 1 | 平方 | 39 | ||
高清車貼/黑膠 | 1 | 平方 | 31 | ||
0.5pvc 黑膠車貼 | 1 | 平方 | 78 | ||
透明膜 | 1 | 平方 | 40 | ||
噴繪 | 550高清 | 平方 | 20 | ||
噴繪 | 520 | 平方 | 16 | ||
條幅 | 1 | 平方 | 10 | ||
名片 | 200 | 張 | 35 | ||
500 | 張 | 45 | |||
寫真耗材 | |||||
磁性白板 | 90*120 | 個(gè) | 不含支架 | 110 | |
100*120 | 126 | ||||
100*150 | 150 | ||||
100*180 | 180 | ||||
100*200 | 200 | ||||
120*200 | 240 | ||||
120*240 | 270 | ||||
邊條 | 半金/銀細(xì)邊 | 支 | 2 | ||
1. 5cm亮啞金邊 | 支 | 4 | |||
1. 5cm亮啞銀邊 | 支 | 4 | |||
2. 5cm亮啞金邊 | 支 | 6 | |||
2. 5cm亮啞銀邊 | 支 | 6 | |||
白色展框 | 支 | 12 | |||
KT細(xì)邊 | 支 | 2 | |||
狂A型(粗邊) | 支 | 12 | |||
包邊 | 鈦金邊 | 米 | 0.4公分 | 15 | |
不銹鋼邊 | 米 | 0.4公分 | 40 | ||
X展架 | 60*160 | 個(gè) | 15(不含海報(bào)) | ||
80*180 | 個(gè) | 不含海報(bào) | 24 | ||
120*200 | 個(gè) | 33 | |||
易拉寶(鋁合金) | 80 | 厘米 | 不含海報(bào) | 80(不含海報(bào))80*200/個(gè) | |
120 | 厘米 | 90(不含海報(bào))120*200/個(gè) | |||
鋁合金(海報(bào)架) 車貼 KT板 | 60*90 | 厘米 | 加厚 | 178 | |
鋁合金(海報(bào)架) 車貼 KT板 | 80*120 | 厘米 | 198 | ||
易拉寶(普通塑鋼) | 80 | 厘米 | 70(不含海報(bào))80*200/套 | ||
120 | 厘米 | 80(不含海報(bào))120*200/套 | |||
門型展架 | 60*160 | 個(gè) | 40(不含海報(bào))60*160/個(gè) | ||
60*80 | 個(gè) | 50(不含海報(bào))60*180/個(gè) | |||
60*180 (3公斤) | 個(gè) | 不含海報(bào) | 55(不含海報(bào)) | ||
門型展架 | 60*180 (4公斤) | 個(gè) | 60(不含海報(bào)) | ||
120*200 | 80(不含海報(bào)) | ||||
以上材料報(bào)價(jià)包含廣告制作費(fèi),稅金、安裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等一切費(fèi)用 |