南平市第二醫(yī)院2021年專項招聘工作人員面試成績公示
發(fā)布時間:2021-03-12 14:49 點擊數(shù):17099
南平市第二醫(yī)院2021年專項招聘工作人員面試成績公示 |
公示時間:2021年3月12日—3月18日 |
說明:排名為該崗位面試總分排名,如果考生未達到成績最低控制線,則排名自動失效。 |
序號 | 單位 | 所需崗位 | 崗位代碼 | 招收人數(shù) | 姓名 | 成績 | 排名 |
1 | 南平市第二醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 26 | 許巖芳 | 89 | 1 |
2 | 南平市第二醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 林敏 | 88.33 | 2 |
3 | 南平市第二醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 江建燦 | 88.33 | 2 |
4 | 南平市第二醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 張聲航 | 87.67 | 4 |
5 | 南平市第二醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 鄭華瓊 | 87.67 | 4 |
6 | 南平市第二醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 胡琪 | 87.33 | 6 |
7 | 南平市第二醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 周輝 | 86.33 | 7 |
8 | 南平市第二醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 范招銀 | 86.33 | 7 |
9 | 南平市第二醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 楊舒葉 | 86 | 9 |
10 | 南平市第二醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 沈偉 | 85 | 10 |
11 | 南平市第二醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 孫道輝 | 85 | 10 |
12 | 南平市第二醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 謝麗娜 | 85 | 10 |
13 | 南平市第二醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 白鴻萍 | 84.67 | 13 |
14 | 南平市第二醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 段芳芝 | 83 | 14 |
15 | 南平市第二醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 葉鋒 | 82.67 | 15 |
16 | 南平市第二醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 范琳琳 | 81.33 | 16 |
17 | 南平市第二醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 02 | 2 | 張年紅 | 87.33 | 1 |
公示電話:5823004 來電來訪時間:正常工作時間 |
接待科室:南平市第二醫(yī)院人事科 |
來信投寄:南平市第二醫(yī)院人事科(郵編:354200) |
福建省南平市第二醫(yī)院 |
2021年3月12日 |